Deu no Poste
Os resultados do Jogo do Bicho são publicados logo após cada apuração. A base é a extração do Rio de Janeiro, válida para boa parte do Brasil. Resultados anteriores também estão disponíveis nesta página para facilitar sua consulta.
Não foi possível obter os dados mais recentes.
Resultados anteriores
PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7185-22 | 4743-11 | 1590-23 | 6240-10 | 6002-1 | 7606-2 |
2 | 7545-12 | 5587-22 | 2935-9 | 6325-7 | 9654-14 | 3430-8 |
3 | 9617-5 | 9802-1 | 5013-4 | 3009-3 | 8057-15 | 9500-25 |
4 | 2962-16 | 4843-11 | 8560-15 | 9010-3 | 2187-22 | 4175-19 |
5 | 2669-18 | 8562-16 | 7594-24 | 4880-20 | 6499-25 | 7137-10 |
6 | 9978-20 | 3537-10 | 5692-23 | 9464-16 | 2399-25 | 1848-12 |
7 | 210-3 | 499-25 | 666-17 | 468-17 | 623-6 | 088-22 |
DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05 | PPT | 9658 | 2144 | 7476 | 3602 | 9406 |
20/05 | PTM | 7619 | 7927 | 4378 | 1943 | 6673 |
20/05 | PT | 1387 | 4571 | 5579 | 1505 | 0710 |
20/05 | PTV | 6087 | 1252 | 7484 | 2222 | 6633 |
20/05 | PTN | 7080 | 5763 | 2121 | 3949 | 8557 |
20/05 | COR | 7912 | 8867 | 4074 | 3728 | 3401 |
19/05 | PPT | 4012 | 5078 | 7880 | 1494 | 5921 |
19/05 | PTM | 7630 | 6604 | 1363 | 0559 | 8651 |
19/05 | PT | 0691 | 9561 | 0678 | 0790 | 0598 |
19/05 | PTV | 4254 | 4356 | 2494 | 4612 | 8450 |
19/05 | PTN | 4625 | 5554 | 0290 | 0979 | 4054 |
19/05 | COR | 6409 | 6191 | 1636 | 3908 | 1192 |
Esclarecimento: este site não possui relação com operadores ou serviços de apostas, incluindo o chamado "telebicho". Os dados apresentados são coletados a partir de fontes públicas como rádio, imprensa escrita e meios digitais, com objetivo puramente informativo.